quinta-feira, 23 de setembro de 2010

TIMEMANIA E SEU RANKING

A Timemania é um jogo de loteria organizado pelo Governo Federal. É a segunda maior loteria do Brasil, perdendo apenas para a Mega-Sena.

A Timemania foi criada para ajudar os clubes participantes a pagarem as suas dívidas com o governo brasileiro. Do total arrecadado, os clubes recebem 22% que são destinados ao pagamento de dívidas com o INSS, FGTS, Receita Federal e outros impostos devidos à União.

A loteria funciona como a Mega-Sena, porém no lugar de números são utilizados os escudos dos clubes participantes.

A probabilidade de acerto é:

Time do Coração: 1 chance em 80
3 números: 1 chance em 29
4 números: 1 chance em 276
5 números: 1 chance em 5.220
6 números: 1 chance em 216.103
7 números: 1 chance em 26.472.637

A quantia arrecadada nas apostas é distribuída da seguinte forma:

46% - Apostadores vencedores
22% - Clubes que aderiram à loteria
20% - Manutenção do serviço
3% - Projetos esportivos na rede de educação básica e superior e para ações dos clubes sociais
3% - Fundo Penitenciário Nacional
3% - Santa Casa da Misericórdia
2% - Lei Agnelo/Piva
1% - Seguridade social

No total, 80 clubes participam da Timemania. Vinte da Série A e vinte da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo que as restantes vagas são para clubes com maior número de títulos do Campeonato Brasileiro (Série A, B ou C), de estaduais, Taça Brasil ou Copa do Brasil. Têm também direito a participação clubes que tenham disputado, no mínimo, sete edições da Série A e de, no mínimo, cinco edições da Série B do Campeonato Brasileiro.

O governo impôs ainda algumas regras para as inscrições. Os clubes deverão publicar balanços financeiros e os dirigentes não poderão ter nenhuma condenação por crime doloso.

Contudo a participação é voluntária, cabendo a cada clube apto a decisão de participar ou não. Os vinte primeiros terão premiação maior.

Colocação clube UF Total/apostas % total

1º FLAMENGO RJ 90.305 5,57%

2º CORINTHIANS SP 83.377 5,14%

3º SANTOS SP 62.108 3,83%

4º SAO PAULO SP 59.262 3,66%

5º PALMEIRAS SP 58.253 3,59%

6º GREMIO RS 55.274 3,41%

7º INTERNACIONAL RS 50.391 3,11%

8º VASCO DA GAMA RJ 47.634 2,94%

9º BOTAFOGO RJ 44.759 2,76%

10º CRUZEIRO MG 42.271 2,61%

11º FLUMINENSE RJ 40.605 2,51%

12º ATLETICO MG 34.500 2,13%

13º BAHIA BA 32.532 2,01%

14º FORTALEZA CE 26.836 1,66%

15º GOIAS GO 24.690 1,52%

16º VITORIA BA 23.703 1,46%

17º AVAI SC 21.975 1,36%

18º CEARA CE 21.894 1,35%

19º ATLETICO PR 20.043 1,24%

20º ABC RN 19.146 1,18%

21º CORITIBA PR 19.120 1,18%

22º JUVENTUDE RS 18.835 1,16%

23º SANTA CRUZ PE 18.082 1,12%

24º GUARANI SP 18.038 1,11%

25º SPORT PE 17.922 1,11%

26º TREZE PB 16.292 1,01%

27º LONDRINA PR 15.904 0,98%

28º REMO PA 15.848 0,98%

29º JOINVILLE SC 15.845 0,98%

30º PONTE PRETA SP 15.736 0,97%

31º PORT DESPORT SP 15.705 0,97%

32º NAUTICO PE 15.368 0,95%

33º MIXTO MT 15.139 0,93%

34º ITUANO SP 15.061 0,93%

35º IPATINGA MG 14.853 0,92%

36º GAMA DF 14.695 0,91%

37º BANGU RJ 14.591 0,9%

38º MARILIA SP 14.155 0,87%

39º ATLETICO GO 14.079 0,87%

40º BOTAFOGO PB 13.991 0,86%

41º RIVER PI 13.983 0,86%

42º JI-PARANA RO 13.488 0,83%

43º INTER LIMEIRA SP 13.415 0,83%

44º JUVENTUS SP 13.230 0,82%

45º SANTO ANDRE SP 13.129 0,81%

46º AMERICA MG 13.126 0,81%

47º SAO CAETANO SP 13.096 0,81%

48º PAYSANDU PA 13.010 0,8%

49º UBERLANDIA MG 12.829 0,79%

50º AMERICA RJ 12.745 0,79%

51º MOTO CLUBE MA 12.580 0,78%

52º PARANA PR 12.410 0,77%

53º PALMAS TO 12.409 0,77%

54º FIGUEIRENSE SC 12.061 0,74%

55º VILA NOVA GO 11.773 0,73%

56º CRICIUMA SC 11.556 0,71%

57º OLARIA RJ 11.488 0,71%

58º SERGIPE SE 11.427 0,71%

59º BARUERI SP 11.322 0,7%

60º BRASILIENSE DF 11.243 0,69%

61º AMERICA RN 11.046 0,68%

62º SAMP CORREA MA 10.836 0,67%

63º BRAGANTINO SP 10.824 0,67%

64º YPIRANGA AP 10.664 0,66%

65º S RAIMUNDO AM 10.645 0,66%

66º CRB AL 10.509 0,65%

67º AMERICANO RJ 10.098 0,62%

68º NACIONAL AM 10.044 0,62%

69º TUNA LUSO PA 9.992 0,62%

70º OPERARIO MS 9.873 0,61%

71º CSA AL 9.857 0,61%

72º RIO BRANCO ES 9.408 0,58%

73º XV PIRACICABA SP 9.026 0,56%

74º RORAIMA RR 8.989 0,55%

75º RIO BRANCO AC 8.859 0,55%

76º PAULISTA SP 8.414 0,52%

77º UNIAO S JOAO SP 8.401 0,52%

78º VILLA NOVA MG 8.341 0,51%

79º DESPORTIVA ES 7.956 0,49%

80º U BARBARENSE SP 7.862 0,49%

Eu particularmente não jogo muito na loteria, porém, essa foi uma bela iniciativa do Governo em ajudar os clubes de futebol brasileiros, o problema é que esse jogo não deu liga. Uma pena!

5 comentários:

Diego Louzada disse...

No que depender de mim, o Vasco vai continuar mal nessa lista, já que não gosto de jogos de azar. A timemania não pegou, como era esperado.
Sobre ontem, não tem nem o que falar, amigão, desabafo já está todo lá no blog.

Abraço e sds vascaínas!

Diego Louzada disse...

No que depender de mim, o Vasco vai continuar mal nessa lista, já que não gosto de jogos de azar. A timemania não pegou, como era esperado.
Sobre ontem, não tem nem o que falar, amigão, desabafo já está todo lá no blog.

Abraço e sds vascaínas!

Net Esportes disse...

Jogos de azar são muito legais, desde que você não tenha que apostar dinheiro !!!!!!!!!

Sou contra apostar, já joguei na MegaSena algumas vezes mas na Timemania jamais joguei e jamais irei jogar ..... agora não há dúvidas que para os clubes foi excelente, o povo adora jogar dinheiro fora !!!!!!!!!!!!

FilipeJMS disse...

Só ganha quem aposta, mas até eu ganhar (isso, se ganhar) meu dinheiro já acabou ehehehe!
Ate hj só ganhei uma rede e raquete de tenis de mesa em um bingo ahahah!

Itamar (japa) disse...

de vez em quando eu jogo esse lance pra dar uma força pro furacão.. hehe

Blogger templates

Your email address:


Powered by FeedBlitz

Obrigado pela visita de todos vocês!

Locations of visitors to this page